
На территории Рыбновского района проживает 37599 человек или около 3,4% населения Рязанской области. Удельный вес сельского населения составляет 46,5%, городского – 53,5%. Трудоспособное население – 54,3 %
На территории района расположено 114 населенных пунктов.
Наиболее крупные из них:
г. Рыбное | — | 20125 чел.; |
д. Баграмово | — | 2118 чел.; |
с. Ходынино | — | 814 чел.; |
д. Новое Батурино | — | 765 чел.; |
д. Перекаль | — | 725 чел.; |
пос. з-да «Ветзоотехника» | — | 626 чел.; |
пос. Глебково | — | 586 чел.; |
с. Костино | — | 481 чел.; |
с. Городище | — | 530 чел.; |
пос. Дивово | — | 477 чел.; |
с. Пощупово | — | 437 чел.; |
с. Новоселки | — | 483 чел.; |





